Rapport du département Orne

Résumé et chiffres clés

Rapport du département Orne

Nombre de communes dans le rapport : 381

Nombre de communes saluées dans le rapport : 155

Pourcentage

D'après 155 sur 381

--.--%

40.68%

Les 10 dernières communes saluées

Commune Date
Vaunoise Tuesday 25 August 2026 19:00
Juvigny-sur-Orne Tuesday 25 August 2026 18:00
Moulins-la-Marche Tuesday 25 August 2026 13:00
Lonlay-le-Tesson Sunday 23 August 2026 17:00
Aubry-le-Panthou Sunday 23 August 2026 00:00
Berd'huis Thursday 20 August 2026 21:00
Briouze Friday 7 August 2026 05:00
Rônai Wednesday 29 July 2026 07:00
Montchevrel Monday 27 July 2026 07:00
Les Monts d'Andaine Sunday 19 July 2026 12:00